Swan Hill Magistrates' Court Criminal List - Tuesday 09 June 2026
At a glance
Image: Wikimedia Commons
Source: Magistrates' Court Daily Lists
TL;DR
56 criminal matters listed for Swan Hill on Tuesday 09 June 2026.
Explain it like I’m five
This page shows the scheduled court list for Swan Hill on Tuesday 09 June 2026. It tells you who is listed to appear and their case reference numbers. It is not a results page: it does not mean anyone has been found guilty. Everyone is presumed innocent unless a court proves guilt.
Location
Swan Hill
Listed matters
| Defendant | Case # | Case link |
|---|---|---|
| Defendant/Respondent: Ellis, Jessica Lee | Applicant/Informant: Victoria Police - Ha, J (46036) | Case: P11945968 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Hovenden, Marcus Stephen | Applicant/Informant: Victoria Police - Chen, Z (44833) | Case: Q10870163 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Johnson, Ashley | Applicant/Informant: Victoria Police - Mitchell, B (46244) | Case: Q10976909 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Faraci, Frank | Applicant/Informant: Victoria Police - O'brien, T (48464) | Case: Q11440355 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Hovenden, Marcus | Applicant/Informant: Victoria Police - Bulstrode, A (31352) | Case: Q12220033 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Samulakai, Penaia Kotoibaravi | Applicant/Informant: Victoria Police - Wilkins, K (48738) | Case: Q12727326 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Hulands, Nicholas | Applicant/Informant: Community Corrections Centre - Densmore, G | Case: 202410900 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Morton, Nathan John | Applicant/Informant: Victoria Police - Cummings, E (40830) | Case: R11206949 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Kelly, Bobbi | Applicant/Informant: Victoria Police - O'brien, T (48464) | Case: R11288365 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Kelly, Bobbi | Applicant/Informant: Victoria Police - Napier, E (48721) | Case: R11538748 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Bolton, Toni Lee | Applicant/Informant: Victoria Police - O'brien, T (48464) | Case: R11726425 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Hulands, Nicholas | Applicant/Informant: Victoria Police - Batt, C (47650) | Case: R11881742 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Kelly, Bobbi | Applicant/Informant: Victoria Police - Napier, E (48721) | Case: R11895187 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Meyer, Simon | Applicant/Informant: Victoria Police - Castano, R (31789) | Case: R12062278 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Bennett, Mitchell Gregory | Applicant/Informant: Victoria Police - Gregg-Mantle, C (47789) | Case: R12260462 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Copland, Brooke Margaret | Applicant/Informant: Victoria Police - Foskett, J (49737) | Case: R12261069 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Bennett, Mitchell | Applicant/Informant: Victoria Police - Wilkins, K (48738) | Case: R12265460 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Wise, Ebony Kathleen | Applicant/Informant: Victoria Police - Clifton, D (47705) | Case: R12310008 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Kelly, Bobbi | Applicant/Informant: Victoria Police - Pollard, A (49718) | Case: R12400504 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Hulands, Nicholas | Applicant/Informant: Victoria Police - Argyle, M (47094) | Case: R12505540 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Beer, Michael | Applicant/Informant: Victoria Police - Mitchell, B (46244) | Case: R12528273 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Taverna, Lucas | Applicant/Informant: Victoria Police - Harding, L (47917) | Case: R12584556 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Faraci, Levy | Applicant/Informant: Victoria Police - Webb, C (48299) | Case: R12599063 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Hazlett, Glen Robert | Applicant/Informant: Victoria Police - Clifton, D (47705) | Case: R12611286 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Hazlett, Kaine Joseph | Applicant/Informant: Victoria Police - Clifton, D (47705) | Case: R12611333 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Polglase, Kaillum | Applicant/Informant: Victoria Police - Harding, L (47917) | Case: R12621352 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Tuck, Simon | Applicant/Informant: Victoria Police - Wilkins, K (48738) | Case: S10021936 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Codling, Lee Donald | Applicant/Informant: Victoria Police - Roper, J (47992) | Case: S10064040 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Scott, David Ward | Applicant/Informant: Victoria Police - Douglass, L (49753) | Case: S10062586 | Details: | — | Open case |
| Defendant/Respondent: Grant, Dale | Applicant/Informant: Victoria Police - Chief Commissioner Of Police (00008) | Case: M10714374 | Details: | — | Open case |
56 criminal matters listed for Swan Hill on Tuesday 09 June 2026.
This summary is compiled from the Magistrates' Court daily list feed for Swan Hill and is provided for public-interest situational awareness across the Mallee region.
Daily lists can change during the day due to adjournments, administrative updates, or listing corrections published by the court registry.
Matters listed (public daily list):
- Defendant/Respondent: Ellis, Jessica Lee | Applicant/Informant: Victoria Police - Ha, J (46036) | Case: P11945968 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89608790
- Defendant/Respondent: Hovenden, Marcus Stephen | Applicant/Informant: Victoria Police - Chen, Z (44833) | Case: Q10870163 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89722504
- Defendant/Respondent: Johnson, Ashley | Applicant/Informant: Victoria Police - Mitchell, B (46244) | Case: Q10976909 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89729114
- Defendant/Respondent: Faraci, Frank | Applicant/Informant: Victoria Police - O'brien, T (48464) | Case: Q11440355 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89759700
- Defendant/Respondent: Hovenden, Marcus | Applicant/Informant: Victoria Police - Bulstrode, A (31352) | Case: Q12220033 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89811914
- Defendant/Respondent: Samulakai, Penaia Kotoibaravi | Applicant/Informant: Victoria Police - Wilkins, K (48738) | Case: Q12727326 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89845520
- Defendant/Respondent: Hulands, Nicholas | Applicant/Informant: Community Corrections Centre - Densmore, G | Case: 202410900 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89921762
- Defendant/Respondent: Morton, Nathan John | Applicant/Informant: Victoria Police - Cummings, E (40830) | Case: R11206949 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89934987
- Defendant/Respondent: Kelly, Bobbi | Applicant/Informant: Victoria Police - O'brien, T (48464) | Case: R11288365 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89941664
- Defendant/Respondent: Kelly, Bobbi | Applicant/Informant: Victoria Police - Napier, E (48721) | Case: R11538748 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89961590
- Defendant/Respondent: Bolton, Toni Lee | Applicant/Informant: Victoria Police - O'brien, T (48464) | Case: R11726425 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89975837
- Defendant/Respondent: Hulands, Nicholas | Applicant/Informant: Victoria Police - Batt, C (47650) | Case: R11881742 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89986742
- Defendant/Respondent: Kelly, Bobbi | Applicant/Informant: Victoria Police - Napier, E (48721) | Case: R11895187 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=89988153
- Defendant/Respondent: Meyer, Simon | Applicant/Informant: Victoria Police - Castano, R (31789) | Case: R12062278 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90000358
- Defendant/Respondent: Bennett, Mitchell Gregory | Applicant/Informant: Victoria Police - Gregg-Mantle, C (47789) | Case: R12260462 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90013986
- Defendant/Respondent: Copland, Brooke Margaret | Applicant/Informant: Victoria Police - Foskett, J (49737) | Case: R12261069 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90014169
- Defendant/Respondent: Bennett, Mitchell | Applicant/Informant: Victoria Police - Wilkins, K (48738) | Case: R12265460 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90014842
- Defendant/Respondent: Wise, Ebony Kathleen | Applicant/Informant: Victoria Police - Clifton, D (47705) | Case: R12310008 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90017466
- Defendant/Respondent: Kelly, Bobbi | Applicant/Informant: Victoria Police - Pollard, A (49718) | Case: R12400504 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90024855
- Defendant/Respondent: Hulands, Nicholas | Applicant/Informant: Victoria Police - Argyle, M (47094) | Case: R12505540 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90032948
- Defendant/Respondent: Beer, Michael | Applicant/Informant: Victoria Police - Mitchell, B (46244) | Case: R12528273 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90034602
- Defendant/Respondent: Taverna, Lucas | Applicant/Informant: Victoria Police - Harding, L (47917) | Case: R12584556 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90038809
- Defendant/Respondent: Faraci, Levy | Applicant/Informant: Victoria Police - Webb, C (48299) | Case: R12599063 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90039843
- Defendant/Respondent: Hazlett, Glen Robert | Applicant/Informant: Victoria Police - Clifton, D (47705) | Case: R12611286 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90040766
- Defendant/Respondent: Hazlett, Kaine Joseph | Applicant/Informant: Victoria Police - Clifton, D (47705) | Case: R12611333 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90040767
- Defendant/Respondent: Polglase, Kaillum | Applicant/Informant: Victoria Police - Harding, L (47917) | Case: R12621352 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90041576
- Defendant/Respondent: Tuck, Simon | Applicant/Informant: Victoria Police - Wilkins, K (48738) | Case: S10021936 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90056061
- Defendant/Respondent: Codling, Lee Donald | Applicant/Informant: Victoria Police - Roper, J (47992) | Case: S10064040 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90058820
- Defendant/Respondent: Scott, David Ward | Applicant/Informant: Victoria Police - Douglass, L (49753) | Case: S10062586 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90058840
- Defendant/Respondent: Grant, Dale | Applicant/Informant: Victoria Police - Chief Commissioner Of Police (00008) | Case: M10714374 | Details: https://dailylists.magistratesvic.com.au/EFAS/CaseCRI?CaseID=90069504
26 additional matters also listed.
Source: Magistrates' Court of Victoria daily lists.
All defendants are presumed innocent until proven guilty.